2026 공무원 봉급(+인상률,봉급표,3.5%,내년,2025년과 비교)

2026 공무원 봉급표 총정리 (2025년 비교·실수령 예시 포함)
1) 핵심 한눈에 보기
- 2026년 공무원 보수 인상률: 3.5% (최근 9년 내 최고 폭으로 알려진 수준)
- 2025년 대비 +0.5%p, 물가 전망(약 2.0%) 상회 → 실질임금 개선 효과 기대
- 9급 1호봉(기본급) 기준: 2025년 2,000,900원 → 2026년 약 2,070,930원(3.5% 가정)
- 평달 실수령 예시(각종 수당·공제 가정): 약 225만 원 내외, 보너스 달은 ~340만 원 가능
- 주의: 아래 2026 수치는 공식 고시 전 ‘예상’입니다. 인사혁신처 최종 고시 후 업데이트 필수.
2) 2026 인상률의 의미
2026년 인상률 3.5%는 단순한 명목 임금 상승을 넘어, 예상 물가(약 2.0%)를 웃도는 폭이라는 점에서 실질 소득 개선 신호입니다. 최근 수년간 민간 대비 보수 격차 및 초기 이탈(조기 퇴직) 이슈가 두드러졌던 만큼, 처우 회복·인재 유입을 위한 정책 메시지로 해석됩니다.
또한 2025년 3.0%에서 2026년 3.5%로 상향된 흐름은, 공직의 경쟁력 회복과 사기 진작을 목표로 한 기재·인사 라인의 일관된 시도라고 볼 수 있습니다. 다만 ‘수당’ 개선이 병행되느냐에 따라 체감 상승폭은 더 달라집니다.
- 명목 3.5% > 물가 2.0% → 실질 소득 플러스
- 보수·수당 동시 개선 시 체감 상승폭 확대
- 민간 격차·초기 이탈 완화에 중장기 긍정 요인
✅ 2025년과 2026년 인상률 비교
- 2025년 인상률: 3.0%
- 2026년 인상률: 3.5%
- 최저임금 인상률(2026년): 2.9%
- 물가상승률 전망: 2.0% 내외
👉 2026년 인상률은 단순히 전년보다 0.5%포인트 높아진 것 이상으로, 공직사회의 사기 진작과 경쟁력 회복 차원에서 큰 의미를 가집니다.
3) 2025 vs 2026 봉급 비교표
직급(1호봉) | 2025년 봉급 | 2026년 봉급(3.5% 가정) | 증감(원/%) |
---|---|---|---|
9급 1호봉 | 2,000,900 | 2,070,930 | +70,030 / +3.5% |
8급 1호봉 | 2,028,200 | 2,099,180 | +70,980 / +3.5% |
7급 1호봉 | 2,173,600 | 2,249,670 | +76,070 / +3.5% |
6급 1호봉 | 2,308,700 | 2,389,500 | +80,800 / +3.5% |
5급 1호봉 | 2,798,500 | 2,896,440 | +97,940 / +3.5% |
※ 2026년 수치는 3.5% 일괄 가정으로 산정한 예상치입니다.
4) 2026 봉급표(예상) – 등급·호봉 스냅샷
실무에서 가장 조회가 많은 1호봉 스냅샷입니다. (3.5% 가정치)
- 1급: 4,656,051 / 2급: 4,191,647 / 3급: 3,781,683
- 4급: 3,241,206 / 5급: 2,896,448 / 6급: 2,389,505
- 7급: 2,249,676 / 8급: 2,099,187 / 9급: 2,070,932
호봉 상승 시 통상 2~3% 내외 구간별 인상 계단이 적용되며, 직렬·직무수당 등은 별도입니다.
2026년 일반직 공무원 봉급표 (예정)
아래 표는 2026년 1월 1일 적용 예정인 일반직 공무원 봉급표입니다. (단위: 원)
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,500 | 2,389,500 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,110,900 |
4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,469,000 | 2,238,800 | 2,140,700 |
5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,306,500 | 2,177,600 |
6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,221,900 |
7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,274,200 |
8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,500 |
12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,600 | 3,155,100 | 2,859,800 |
15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
24 | - | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
25 | - | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
26 | - | - | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 |
27 | - | - | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 |
28 | - | - | - | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
29 | - | - | - | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 | - |
30 | - | - | - | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 | - |
31 | - | - | - | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 | - | - |
32 | - | - | - | - | 4,967,800 | - | - | - | - |
5) 9급 신규 공무원 ‘실수령’ 예시
수험생이 가장 궁금해하는 ‘통장에 찍히는’ 금액 감각을 위해, 9급 1호봉 기준으로 보수 항목을 보수적으로 가정한 예시입니다.
구분 | 2026 가정(원) | 비고 |
---|---|---|
기본급 | 2,070,930 | 3.5% 인상 가정 |
정액급식비 | 160,000 | 변경 시 수정 |
직급보조비 | 25,000 | 변경 시 수정 |
기타수당(평균) | 200,000 | 시간외 등 보수적 가정 |
월 총액(세전) | 약 2,456,000 | |
공제(세금·연금·4대보험) | 약 -230,000 ~ -260,000 | 미혼·지역·보험료율에 따라 상이 |
월 실수령(평달) | 약 225만 전후 | 보너스 달은 ~340만 가능 |
※ 실수령은 개인 공제·가족수·지역보험료·초과근무 등 변수에 따라 크게 달라집니다.
6) 수당 변수 시나리오
2026년에는 ‘기본급 3.5%’ 외에 정액급식비·직급보조비·특정 직무수당(위험·민원 등) 조정이 병행될 가능성이 거론됩니다. 수당이 +α로 인상되면 체감 인상률은 기본급 > 3.5% 이상으로 확대됩니다.
- 시나리오 A: 기본급 3.5%만 반영 → 평달 실수령 약 220~230만 박스
- 시나리오 B: 기본급 3.5% + 급식비/직급보조비 상승 → 평달 체감 +3~7만 개선
- 시나리오 C: B + 특정수당(위험·민원 등) 조정 → 직렬별 격차 커짐
7) 자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 2026 인상률 3.5%는 확정인가요?
A. 정부 발표·예산 심의·인사혁신처 고시를 거쳐 최종 확정됩니다. 본문 2026 수치는 ‘3.5% 가정’으로 작성했습니다.
Q2. 9급 초임 연봉은 어느 정도로 보면 되나요?
A. 기본급+수당 보수적 가정 시 세전 약 3,300~3,400만, 실수령 연평균 약 2,400~2,600만 박스가 현실적입니다(개인 변수 큼).
Q3. 실수령을 높이는 현실적인 포인트가 있나요?
A. 초과근무수당, 가족수당 요건, 특정 직무수당(위험·민원 등), 근무평정·호봉승급 시점 등이 관건입니다.
8) 확정 고시 전 유의사항·체크리스트
- 2026 수당 항목(정액급식비·직급보조비·특정수당)의 변동 가능성 염두
- 직렬·기관별 초과근무·특정수당 편차 큼 → 기관 공지 반드시 확인
- 2026 인상률 3.5% 가정 시 9급 1호봉 기본급 약 2,070,930원
- 평달 실수령 약 225만, 보너스 달 ~340만(개인 변수 큼)
- 수당 개선 동반 시 체감 인상폭 확대
<많이 찾는 글>
인생이라는 영화의 주인공은?
가끔 광고가 주는 메시지에 감탄할 때가 있다. 우리가 무심코 지나가는 것들, 당연한 것으로 치부하던 것들...
blog.naver.com
운전면허 적성검사(+갱신,준비물,온라인,장소,기간,과태료,신체검사,건강검진,시력 등 총정리!!)
운전면허 적성검사(+갱신,준비물,온라인,장소,기간,과태료,신체검사,건강검진,시력 등 총정리!!) 1. 운전면허 적성검사란 무엇인가요? 운전면허 적성검사는 면허 소지자가 운전에 필요한 신체적
paegamangsin.com
모바일운전면허증 발급방법(+등록,재발급,갱신,비용,앱,수령,사용처,IC,수수료 등 총정리!!
모바일운전면허증 발급방법(+등록,재발급,갱신,비용,앱,수령,사용처,IC,수수료 등 총정리!! 1. 모바일 운전면허증이란 무엇인가요? 모바일 운전면허증은 기존 플라스틱 운전면허증을 대체할 수
paegamangsin.com
국민행복카드(바우처)- 발급,신청방법,비교,사용처,등록,잔액조회,체크카드,혜택,사은품
국민행복카드(바우처)- 발급,신청방법,비교,사용처,등록,잔액조회,체크카드,혜택,사은품국민행복카드(바우처)의 모든 것 국민행복카드는 임신·출산·육아 및 여성 건강과 관련된 정부 지원금을
paegamangsin.com
국민연금 신청 방법(+자동이체 신청,서류,시기,조기신청방법, 수령 신청,실업급여 국민연금 등
국민연금 신청 방법(+자동이체 신청,서류,시기,조기신청방법, 수령 신청,실업급여 국민연금 등 총정리!!!) 국민연금 신청 방법 총정리 📝 국민연금은 국민의 노후를 안정적으로 보장하기 위한
paegamangsin.com
출산지원금(+vs 장려금,신청방법,연말정산,세금,비과세,출산휴가 사업주지원금, 배우자출산휴가
출산지원금(+장려금,신청방법,연말정산,세금,비과세,출산휴가 사업주지원금, 배우자출산휴가 지원금 신청 등) 출산지원금 총정리: 장려금부터 휴가 지원금까지 출산은 가정에 큰 기쁨이지만 동
paegamangsin.com